La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) publicó este miércoles los datos de ventas de vehículos correspondientes a agosto de 2026, período en el que se comercializaron 6.781 unidades en todo el país.
La cifra representa una caída de 1,57% respecto a julio, cuando se habían vendido 6.889 vehículos, y un crecimiento de 15,5% frente a agosto de 2025, mes en el que se registraron 5.871 unidades comercializadas.
Según las cifras difundidas por ACAU, las marcas más vendidas durante agosto fueron BYD, Geely y GAC.
Al desglosar por segmento, los vehículos de pasajeros se ubicaron primeros en ventas, con 5.097 unidades comercializadas. En segundo lugar quedaron los utilitarios livianos, con 1.322, mientras que los camiones alcanzaron 299.
Dentro de la tabla general por marcas, BYD volvió a liderar el mercado, con 841 unidades vendidas en total. Geely ocupó el segundo lugar con 693 vehículos, y GAC quedó tercero con 616.
En automóviles, BYD también fue la marca más vendida, con 427 unidades, por medio del modelo Seagull GSi 380.
Venta de autos de pasajeros por marca
Agosto de 2026 — Total de unidades patentadas
| Marca | Autos |
|---|---|
| ARCFOX | 10 |
| AUDI | 2 |
| AVANTIER | 0 |
| BAIC | 9 |
| BESTUNE | 0 |
| BMW | 3 |
| BYD | 427 |
| CHANGAN | 19 |
| CHERY | 0 |
| CHEVROLET | 40 |
| CITROEN | 4 |
| DONGFENG | 328 |
| DONGFENG FORTHING | 0 |
| FIAT | 56 |
| FORD | 0 |
| GAC | 337 |
| GEELY | 0 |
| GWM | 116 |
| HONDA | 0 |
| HYUNDAI | 146 |
| JAC | 20 |
| JMC | 138 |
| KIA | 1 |
| LEAPMOTOR | 0 |
| MERCEDES-BENZ | 4 |
| MG | 47 |
| MINI | 2 |
| NISSAN | 18 |
| PEUGEOT | 13 |
| RENAULT | 153 |
| SEAT | 1 |
| SUBARU | 0 |
| SUZUKI | 138 |
| TOYOTA | 16 |
| VOLKSWAGEN | 54 |
| WULING | 0 |
| XEV | 0 |
| ZEEKR | 0 |
| ARCFOX | 0 |
| AUDI | 10 |
| BAIC | 5 |
| BESTUNE | 18 |
| BMW | 32 |
| BYD | 411 |
| CHANGAN | 37 |
| CHERY | 79 |
| CHEVROLET | 247 |
| CITROEN | 31 |
| DEEPAL | 45 |
| DFSK | 0 |
| DONGFENG | 85 |
| DONGFENG FORTHING | 33 |
| FIAT | 22 |
| FORD | 19 |
| GAC | 279 |
| GEELY | 693 |
| GWM | 8 |
| HONDA | 17 |
| HYUNDAI | 32 |
| JAC | 0 |
| JAECOO | 23 |
| JEEP | 20 |
| JETOUR | 239 |
| KAIYI | 2 |
| KIA | 7 |
| LAND ROVER | 3 |
| LEAPMOTOR | 17 |
| LYNK & CO | 15 |
| MASERATI | 0 |
| MAXUS | 0 |
| MAZDA | 4 |
| MERCEDES-BENZ | 8 |
| MG | 41 |
| MINI | 0 |
| MITSUBISHI | 3 |
| NISSAN | 25 |
| OMODA | 202 |
| OPEL | 1 |
| PEUGEOT | 6 |
| RENAULT | 29 |
| ROX | 1 |
| SEAT | 0 |
| SMART | 4 |
| SOUEAST | 26 |
| SUBARU | 4 |
| SUZUKI | 44 |
| TOYOTA | 124 |
| VOLKSWAGEN | 78 |
| VOLVO | 4 |
| XPENG | 3 |
| ZEEKR | 6 |
| TOTAL | 2.102 |

