Saltar al contenido| Departamento | Promedio diario de casos nuevos | Valor cada 100 mil habitantes |
|---|
|
| Rivera(UY-RV) | 44.43 | 40.92 |
| Montevideo(UY-MO) | 447.29 | 32.37 |
| Durazno(UY-DU) | 14.86 | 25.19 |
| Tacuarembó(UY-TA) | 22.71 | 24.43 |
| Rocha(UY-RO) | 17.57 | 23.72 |
| San José(UY-SJ) | 19.29 | 16.56 |
| Maldonado(UY-MA) | 30.14 | 15.86 |
| Canelones(UY-CA) | 93.29 | 15.84 |
| Salto(UY-SA) | 16.43 | 12.37 |
| Lavalleja(UY-LA) | 6.86 | 11.62 |
| Soriano(UY-SO) | 9.00 | 10.72 |
| Artigas(UY-AR) | 7.86 | 10.54 |
| Cerro Largo(UY-CL) | 8.71 | 9.73 |
| Paysandú(UY-PA) | 8.71 | 7.30 |
| Colonia(UY-CO) | 8.86 | 6.79 |
| Treinta y Tres(UY-TT) | 2.86 | 5.66 |
| Río Negro(UY-RN) | 2.71 | 4.69 |
| Florida(UY-FD) | 1.86 | 2.68 |
| Flores(UY-FS) | 0.43 |
