Saltar al contenido| Departamento | Promedio diario de casos nuevos | Valor cada 100 mil habitantes |
|---|
| Rivera(UY-RV) | 42.71 | 39.34 |
| Montevideo(UY-MO) | 423.57 | 30.65 |
| Tacuarembó(UY-TA) | 26.86 | 28.88 |
| Rocha(UY-RO) | 14.86 | 20.06 |
| Durazno(UY-DU) | 10.57 | 17.92 |
| Maldonado(UY-MA) | 333 | 17.59 |
| Canelones(UY-CA) | 87.57 | 14.87 |
| San José(UY-SJ) | 17.14 | 14.72 |
| Lavalleja(UY-LA) | 7.29 | 12.35 |
| Salto(UY-SA) | 15.86 | 11.94 |
| Artigas(UY-AR) | 8.29 | 11.11 |
| Soriano(UY-SO) | 7.86 | 9.36 |
| Colonia(UY-CO) | 9.86 | 7.56 |
| Río Negro(UY-RN) | 4.00 | 6.91 |
| Cerro Largo(UY-CL) | 4.71 | 5.26 |
| Paysandú(UY-PA) | 6.00 | 5.03 |
| Treinta y Tres(UY-TT) | 2.14 | 4.24 |
| Florida(UY-FD) | 2.00 | 2.89 |
| Flores(UY-FS) | 0.14 | 0.54 |
Tendencia de índice P7, por departamento