Saltar al contenido| Departamento | Tasa de Actividad | Tasa de Empleo | Tasa de Desempleo |
|---|
|
| Montevideo | 63,2 | 58,7 | 7,2 |
| Artigas | 58,1 | 53,6 | 8,2 |
| Canelones | 63,6 | 57,9 | 8,9 |
| Cerro Largo | 54,5 | 53,0 | 2,8 |
| Colonia | 57,9 | 53,8 | 7,0 |
| Durazno | 56,3 | 53,6 | 5,2 |
| Flores | 67,7 | 63,6 | 5,4 |
| Florida | 59,4 | 56,7 | 4,4 |
| Lavalleja | 57,8 | 53,5 | 7,5 |
| Maldonado | 67,8 | 65,4 | 3,6 |
| Paysandú | 59,1 | 54,4 | 8,0 |
| Río Negro | 58,2 | 52,8 | 9,2 |
| Rivera | 60,7 | 56,5 | 7,0 |
| Rocha | 57,3 | 53,2 | 7,2 |
| Salto | 62,2 | 54,6 | 12,3 |
| San José | 60,1 | 57,9 | 3,6 |
| Soriano | 60,2 | 54,0 | 10,3 |
| Tacuarembó | 53,3 | 51,1 | 4,2 |
| Treinta y Tres | 57,1 | 53,3 |
o registro a la seguridad social a nivel departamental
| Departamento | No registro (en %) |
|---|
| Montevideo | 14.2 |
| Artigas | 44.6 |
| Canelones | 22.7 |
| Cerro Largo | 37.8 |
| Colonia | 20.2 |
| Durazno | 26.4 |
| Flores | 25.7 |
| Florida | 26.4 |
| Lavalleja | 26.5 |
| Maldonado | 27.8 |
| Paysandú | 26.3 |
| Río Negro | 24.0 |
| Rivera | 38.7 |
| Rocha | 32.2 |
| Salto | 30.7 |
| San José | 21.1 |
| Soriano | 31.9 |
| Tacuarembó | 23.2 |
| Treinta y Tres | 32.1 |